Südkurve
Double-Sieger 2026
Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026
Sonntag bis Montag (28. Juni - 29. Juni 2026)
Sonntag, 28. Juni 2026, 21:00 Uhr | Südafrika - Kanada | 0:1 (0:0) |
Montag, 29. Juni 2026, 19:00 Uhr | Brasilien - Japan | 2:1 (0:1) |
Montag, 29. uni 2026, 22:30 Uhr | Deutschland - Paraguay | 3:4 i.E. |
Dienstag bis Mittwoch (30. Juni - 01. Juli 2026
Dienstag, 30. Juni 2026, 03:00 Uhr | Niederlande - Marokko | 2:3 i.E. |
Dienstag, 30. Juni 2026, 19:00 Uhr | Elfenbeinküste - Norwegen | 1:2 (0:1) |
Dienstag, 30. Juni 2026, 23:00 Uhr | Frankreich - Schweden | 3:0 (1:0) |
Mittwoch, 01. Juli 2026, 03:00 Uhr | Mexiko - Ecuador | 2:0 (2:0) |
Mittwoch, 01. Juli 2026, 18:00 Uhr | England - Kongo | 2:1 (0:1) |
Mittwoch, 01. Juli 2026, 22:00 Uhr | Belgien - Senegal | 3:2 n.V. |
Donnerstag bis Freitag (02. Juli - 03. Juli 2026)
Donnerstag, 02. Juli 2026, 02:00 Uhr | USA - Bosnien-Herzegowina | 2:0 (1:0) |
Donnerstag, 02. Juli 2026, 21:00 Uhr | Spanien - Österreich | 3:0 (1:0) |
Freitag, 03. Juli 2026, 01:00 Uhr | Portugal - Kroatien | 2:1 (0:0) |
Freitag, 03. Juli 2026, 05:00 Uhr | Schweiz - Algerien | 2:0 (1:0) |
Freitag, 03. Juli 2026, 20:00 Uhr | Australien - Ägypten | 2:4 i.E. |
Samstag (04. Juli 2026)
Samstag, 04. Juli 2026, 00:00 Uhr | Argentinien | 3:2 n.V. |
Samstag, 04. Juli 2026, 03:30 Uhr | Kolumbien - Ghana | 1:0 (1:0) |
Zuletzt bearbeitet: