Zuschauertabelle der zweiten Liga!

André

Admin
Heim

1 TSV 1860 München 545.042 14 38.932
2 Alemannia Aachen 241.226 13 18.556
3 Eintracht Braunschweig 232.400 13 17.877
4 VfL Bochum 241.976 14 17.284
5 Karlsruher SC 209.000 13 16.077
6 Hansa Rostock 197.000 13 15.154
7 Dynamo Dresden 208.985 14 14.928
8 SC Freiburg 178.700 13 13.746
9 Erzgebirge Aue 138.550 13 10.658
10 Sportfreunde Siegen 130.955 13 10.073
11 Kickers Offenbach 126.531 13 9.733
12 Energie Cottbus 124.515 13 9.578
13 1. FC Saarbrücken 88.100 12 7.342
14 SpVgg Greuther Fürth 98.600 14 7.043
15 SC Paderborn 07 87.834 14 6.274
16 Wacker Burghausen 56.944 12 4.745
17 LR Ahlen 60.157 13 4.627
18 SpVgg Unterhaching 48.650 13 3.742

--------------------------------------------------------------------

Auswärts

1 Dynamo Dresden 197.966 12 16.497
2 Erzgebirge Aue 201.986 14 14.428
3 TSV 1860 München 172.243 12 14.354
4 Hansa Rostock 182.865 13 14.067
5 Alemannia Aachen 181.754 13 13.981
6 Kickers Offenbach 178.599 13 13.738
7 Energie Cottbus 191.228 14 13.659
8 Eintracht Braunschweig 176.535 13 13.580
9 VfL Bochum 162.076 12 13.506
10 SC Freiburg 173.336 13 13.334
11 SpVgg Unterhaching 182.081 14 13.006
12 SC Paderborn 07 164.428 13 12.648
13 SpVgg Greuther Fürth 160.861 13 12.374
14 LR Ahlen 142.852 13 10.989
15 Sportfreunde Siegen 136.887 13 10.530
16 Wacker Burghausen 139.677 14 9.977
17 1. FC Saarbrücken 135.019 14 9.644
18 Karlsruher SC 134.772 14 9.627
 
Oben