Torjägerliste

H

Herthafan1981

Guest
nach dem 28. Spieltag

1 Marek Mintal 1.FC Nürnberg 22 10 12 2
2 Delron Buckley DSC Arminia Bielefeld 15 8 7 0
3 Marcelinho Hertha BSC Berlin 14 7 7 2
4 Miroslav Klose Werder Bremen 13 5 8 0
4 Ailton FC Schalke 04 13 5 8 1
6 Kevin Kuranyi VfB Stuttgart 12 8 4 0
6 Dimitar Berbatov Bayer 04 Leverkusen 12 5 7 0
6 Andrej Voronin Bayer 04 Leverkusen 12 8 4 0
6 Roy Makaay FC Bayern München 12 10 2 2
10 Sergej Barbarez Hamburger SV 11 6 5 1
10 Jan Koller Borussia Dortmund 11 5 6 0
10 Cacau VfB Stuttgart 11 7 4 1
 
H

Herthafan1981

Guest
nach dem 29.Spieltag

1 Marek Mintal 1.FC Nürnberg 22 10 12 2
2 Marcelinho Hertha BSC Berlin 15 7 8 2
2 Delron Buckley DSC Arminia Bielefeld 15 8 7 0
4 Dimitar Berbatov Bayer 04 Leverkusen 14 5 9 0
5 Ailton FC Schalke 04 13 5 8 1
5 Miroslav Klose Werder Bremen 13 5 8 0
7 Roy Makaay FC Bayern München 12 10 2 2
7 Cacau VfB Stuttgart 12 7 5 1
7 Andrej Voronin Bayer 04 Leverkusen 12 8 4 0
7 Kevin Kuranyi VfB Stuttgart 12 8 4 0
 
H

Herthafan1981

Guest
der Stand nach dem 30. Spieltag

1 Marek Mintal 1.FC Nürnberg 22 10 12 2
2 Marcelinho Hertha BSC Berlin 17 9 8 3
3 Delron Buckley DSC Arminia Bielefeld 15 8 7 0
4 Dimitar Berbatov Bayer 04 Leverkusen 14 5 9 0
5 Ailton FC Schalke 04 13 5 8 1
5 Miroslav Klose Werder Bremen 13 5 8 0
5 Roy Makaay FC Bayern München 13 11 2 2
5 Jan Koller Borussia Dortmund 13 7 6 0
9 Andrej Voronin Bayer 04 Leverkusen 12 8 4 0
9 Cacau VfB Stuttgart 12 7 5 1
9 Kevin Kuranyi VfB Stuttgart 12 8 4 0
 
H

Herthafan1981

Guest
1 Marek Mintal 1.FC Nürnberg 22 10 12 2
2 Marcelinho Hertha BSC Berlin 17 9 8 3
3 Roy Makaay FC Bayern München 16 11 5 2
4 Miroslav Klose Werder Bremen 15 6 9 0
4 Delron Buckley DSC Arminia Bielefeld 15 8 7 0
4 Dimitar Berbatov Bayer 04 Leverkusen 15 5 10 0
7 Jan Koller Borussia Dortmund 14 7 7 0
8 Ailton FC Schalke 04 13 5 8 1
8 Andrej Voronin Bayer 04 Leverkusen 13 8 5 0
10 Kevin Kuranyi VfB Stuttgart 12 8 4 0
10 Cacau VfB Stuttgart 12 7 5 1
 
Oben