1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | Bor. Mönchengladbach |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | Hertha BSC |
10. | 1.FC Köln |
11. | VfB Stuttgart |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | SC Freiburg |
14. | FC Augsburg |
15. | 1.FC Union Berlin |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | VfL Bochum |
18. | SpVgg Greuther Fürth |
Wer steht wo in der Tabelle am letzten Spieltag?
Ich lege mal mit einem gewagten Tipp vor.