Gaudloth
Bratze
1. SG Eintracht Weßnig 5 20 - 7 12
2. SV Wono 5 20 - 12 12
3. Vollgas Würzburg 5 21 - 6 11
4. SV Untersendling 5 16 - 10 7
5. TSV Kropp 5 15 - 14 7
6. ich putz euch weg 5 15 - 18 6
7. FC OBLIVION IV 5 9 - 21 3
8. GuerrerosLocos 5 4 - 32 0
Ja mann
Aber für das Rückspiel muss ich mir was einfallen lassen 
2. SV Wono 5 20 - 12 12
3. Vollgas Würzburg 5 21 - 6 11
4. SV Untersendling 5 16 - 10 7
5. TSV Kropp 5 15 - 14 7
6. ich putz euch weg 5 15 - 18 6
7. FC OBLIVION IV 5 9 - 21 3
8. GuerrerosLocos 5 4 - 32 0
Ja mann

