@Disco und Mauwie: Es liegt eindeutig am Fireox-Browser... :zwinker:
Liga: VI.654 (15996)
Land: Deutschland
Spielklasse: 6 von 10
Mannschaft Sp S U N T+ T ± Pkt
1. VFK Lüneburg 03 7 5 1 1 22 - 11 +11 16
2. SG Waldhessen 04 7 5 0 2 24 - 10 +14 15
3. Concordia Frohnau 7 4 1 2 23 - 14 +9 13
4. Cobra Berkum 7 4 0 3 18 - 9 +9 12
5. Eintracht Colonia 7 4 0 3 15 - 19 -4 12
6. SEK Langendreer 7 2 1 4 9 - 25 -16 7
7. Kickers München 84 7 1 1 5 13 - 22 -9 4
8. FC Herta Wurstpuppe 7 0 2 5 3 - 17 -14 2
Beste Platzierung seit April 2005, und ich will noch mehr!
Liga: VI.654 (15996)
Land: Deutschland
Spielklasse: 6 von 10
Mannschaft Sp S U N T+ T ± Pkt
1. VFK Lüneburg 03 7 5 1 1 22 - 11 +11 16
2. SG Waldhessen 04 7 5 0 2 24 - 10 +14 15
3. Concordia Frohnau 7 4 1 2 23 - 14 +9 13
4. Cobra Berkum 7 4 0 3 18 - 9 +9 12
5. Eintracht Colonia 7 4 0 3 15 - 19 -4 12
6. SEK Langendreer 7 2 1 4 9 - 25 -16 7
7. Kickers München 84 7 1 1 5 13 - 22 -9 4
8. FC Herta Wurstpuppe 7 0 2 5 3 - 17 -14 2
Beste Platzierung seit April 2005, und ich will noch mehr!
