Da es zur WM Quali 2014 noch kein Forum gibt, pack ich den thread hier rein.
Die Auslosung der Qualifikationsgruppen für Afrika; Nord-, Mittelamerika und Karibik; Asien; Europa und Ozeanien findet am 30. Juli 2011 in Rio de Janeiro statt. Die Aufteilung der Lostöpfe wurde am 27. Juli 2011 veröffentlicht. Ich beschränke mich mal auf Europa und stelle zunächst mal die Lostöpfe ein:
Lostopf 1 ( Gruppenköpfe ) : Spanien (1), Niederlande (2), Deutschland (3), England (6), Portugal (7), Italien (8), Kroatien (9), Norwegen (12), Griechenland (13)
Lostopf 2: Frankreich (15), Montenegro (17), Russland (18), Schweden (19), Dänemark (21), Slowenien (22), Türkei (24), Serbien (27), Slowakei (29)
Lostopf 3: Schweiz (30), Israel (32), Irland (33), Belgien (37), Tschechien (38), Bosnien und Herzegowina (41), Weißrussland (42), Ukraine (45), Ungarn (47)
Lostopf 4: Bulgarien (48), Rumänien (53), Georgien (57), Litauen (58), Albanien (59), Schottland (61), Nordirland (62), Österreich (66), Polen (69)
Lostopf 5: Armenien (70), Finnland (75), Estland (79), Zypern (80), Lettland (83), Moldawien (85), Mazedonien (96), Aserbaidschan (111), Färöer (112)
Lostopf 6: Wales (112), Liechtenstein (118), Island (121), Kasachstan (126), Luxemburg (128), Malta (173), Andorra, San Marino (beide 203)
Die 53 Teams werden in neun Gruppen gelost (darunter acht Gruppen mit sechs Mannschaften, eine Gruppe mit fünf Mannschaften). Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Im Anschluss an die Gruppenphase werden die verbliebenen vier Startplätze in Play-Offs zwischen den acht besten Gruppenzweiten vergeben. Der schlechteste Gruppenzweite scheidet aus. Um die Leistungen der Gruppenzweiten vergleichen zu können, werden in den Sechsergruppen die Spiele der Gruppenzweiten gegen die Gruppenletzten nicht berücksichtigt.
Aus Wikipedia, update 29.7.
-> Quelle
weitere Kommentare von mir später, ich muss weg.
thread kann dann verschoben werden, wenn das entprechende Forum on ist.
Die Auslosung der Qualifikationsgruppen für Afrika; Nord-, Mittelamerika und Karibik; Asien; Europa und Ozeanien findet am 30. Juli 2011 in Rio de Janeiro statt. Die Aufteilung der Lostöpfe wurde am 27. Juli 2011 veröffentlicht. Ich beschränke mich mal auf Europa und stelle zunächst mal die Lostöpfe ein:
Lostopf 1 ( Gruppenköpfe ) : Spanien (1), Niederlande (2), Deutschland (3), England (6), Portugal (7), Italien (8), Kroatien (9), Norwegen (12), Griechenland (13)
Lostopf 2: Frankreich (15), Montenegro (17), Russland (18), Schweden (19), Dänemark (21), Slowenien (22), Türkei (24), Serbien (27), Slowakei (29)
Lostopf 3: Schweiz (30), Israel (32), Irland (33), Belgien (37), Tschechien (38), Bosnien und Herzegowina (41), Weißrussland (42), Ukraine (45), Ungarn (47)
Lostopf 4: Bulgarien (48), Rumänien (53), Georgien (57), Litauen (58), Albanien (59), Schottland (61), Nordirland (62), Österreich (66), Polen (69)
Lostopf 5: Armenien (70), Finnland (75), Estland (79), Zypern (80), Lettland (83), Moldawien (85), Mazedonien (96), Aserbaidschan (111), Färöer (112)
Lostopf 6: Wales (112), Liechtenstein (118), Island (121), Kasachstan (126), Luxemburg (128), Malta (173), Andorra, San Marino (beide 203)
Die 53 Teams werden in neun Gruppen gelost (darunter acht Gruppen mit sechs Mannschaften, eine Gruppe mit fünf Mannschaften). Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Im Anschluss an die Gruppenphase werden die verbliebenen vier Startplätze in Play-Offs zwischen den acht besten Gruppenzweiten vergeben. Der schlechteste Gruppenzweite scheidet aus. Um die Leistungen der Gruppenzweiten vergleichen zu können, werden in den Sechsergruppen die Spiele der Gruppenzweiten gegen die Gruppenletzten nicht berücksichtigt.
Aus Wikipedia, update 29.7.
-> Quelle
weitere Kommentare von mir später, ich muss weg.

thread kann dann verschoben werden, wenn das entprechende Forum on ist.