Faulix001
Dschungel-Tasmania
Auch hier ein kurzer Überblick:
Der FSV ist durch - und noch immer ohne Niederlage
In den anderen 3 Ligen ist noch garnichts entschieden...
Hessen:
1 FSV Frankfurt 24 21 3 0 56:10 46 66
2 Viktoria Aschaffenburg 23 15 3 5 47:20 27 48
3 SC Waldgirmes 23 14 4 5 45:25 20 46
4 Eintracht Frankfurt II 24 14 3 7 49:27 22 45
5 KSV Klein-Karben 24 13 4 7 52:32 20 43
Südwest:
1 FSV Oggersheim 22 16 1 5 43:19 24 49
2 1. FSV Mainz 05 II 22 13 6 3 45:22 23 45
3 Wormatia Worms 21 13 3 5 34:13 21 42
4 Eintracht Trier 22 12 5 5 44:27 17 41
5 1. FC Saarbrücken II 23 10 4 9 35:27 8 34
BaWü:
1 Heidenheimer SB 22 15 5 2 56:19 37 50
2 SV Sandhausen 22 15 5 2 62:28 34 50
3 SSV Ulm 1846 22 14 4 4 55:22 33 46
4 TSV Crailsheim 22 11 4 7 41:33 8 37
5 Waldhof Mannheim 22 10 7 5 33:26 7 37
Bayern:
1 Jahn Regensburg 25 14 8 3 53:25 28 50
2 1. FC Eintracht Bamberg 26 14 7 5 41:30 11 49
3 SpVgg Weiden 26 14 5 7 31:25 6 47
4 SpVgg Greuther Fürth II 26 13 7 6 44:22 22 46
5 SpVgg Bayreuth 25 11 8 6 29:23 6 41
Edit:
Die "Grünen" haben die Lizenz für die ReLi beantragt !
Der FSV ist durch - und noch immer ohne Niederlage

In den anderen 3 Ligen ist noch garnichts entschieden...
Hessen:
1 FSV Frankfurt 24 21 3 0 56:10 46 66
2 Viktoria Aschaffenburg 23 15 3 5 47:20 27 48
3 SC Waldgirmes 23 14 4 5 45:25 20 46
4 Eintracht Frankfurt II 24 14 3 7 49:27 22 45
5 KSV Klein-Karben 24 13 4 7 52:32 20 43
Südwest:
1 FSV Oggersheim 22 16 1 5 43:19 24 49
2 1. FSV Mainz 05 II 22 13 6 3 45:22 23 45
3 Wormatia Worms 21 13 3 5 34:13 21 42
4 Eintracht Trier 22 12 5 5 44:27 17 41
5 1. FC Saarbrücken II 23 10 4 9 35:27 8 34
BaWü:
1 Heidenheimer SB 22 15 5 2 56:19 37 50
2 SV Sandhausen 22 15 5 2 62:28 34 50
3 SSV Ulm 1846 22 14 4 4 55:22 33 46
4 TSV Crailsheim 22 11 4 7 41:33 8 37
5 Waldhof Mannheim 22 10 7 5 33:26 7 37
Bayern:
1 Jahn Regensburg 25 14 8 3 53:25 28 50
2 1. FC Eintracht Bamberg 26 14 7 5 41:30 11 49
3 SpVgg Weiden 26 14 5 7 31:25 6 47
4 SpVgg Greuther Fürth II 26 13 7 6 44:22 22 46
5 SpVgg Bayreuth 25 11 8 6 29:23 6 41
Edit:
Die "Grünen" haben die Lizenz für die ReLi beantragt !