Faulix001
Dschungel-Tasmania
Mahlzeit !
Hier mal ein kurzer Überblick über die Aufstiegskandidaten für die kommende Regionalliga-Nord-Saison:
- Babelsberg ist schon so gut wie durch
- 2x stehen Zweitteams an der Spitze
- RWO hat nur noch einen ernsten Verfolger
- In Westfalen ist noch alles offen - Lippstadt wäre schon eine Sensation, allerdings hat Verl 2 Spiele weniger
Weiss zufällig jemand, bis wann die Lizenzanträge gestellt werden müssen? Dürfte bald soweit sein
Nord:
1 VfL Wolfsburg II 23 17 3 3 54:15 39 54
2 BV Cloppenburg 23 15 2 6 37:26 11 47
3 SV Meppen 23 11 7 5 35:19 16 40
4 Altona 93 21 11 6 4 49:32 17 39
5 FC Oberneuland 22 11 6 5 38:25 13 39
NOFV-Nord:
1 SV Babelsberg 03 20 16 3 1 32:8 24 51
2 Berlin Ankaraspor 20 10 7 3 36:18 18 37
3 Tennis Borussia Berlin 19 11 4 4 32:19 13 37
4 Hansa Rostock II 19 11 3 5 41:20 21 36
5 Lichterfelder FC 20 8 7 5 29:22 7 31
NOFV-Süd:
1 FC Energie Cottbus II 20 13 6 1 41:17 24 45
2 FC Eilenburg 20 12 6 2 32:16 16 42
3 Chemnitzer FC 19 11 5 3 31:15 16 38
4 Sachsen Leipzig 20 9 7 4 26:18 8 34
5 ZFC Meuselwitz 20 9 6 5 24:24 0 33
Nordrhein:
1 RW Oberhausen 22 14 6 2 35:18 17 48
2 Alemannia Aachen II 23 14 4 5 35:23 12 46
3 Wuppertaler SV Bor. II 23 9 9 5 31:18 13 36
4 SSVg Velbert 22 10 6 6 37:30 7 36
5 KFC Uerdingen 05 23 10 6 7 33:32 1 36
Westfalen:
1 SV Lippstadt 08 22 15 2 5 41:22 19 47
2 SC Verl 20 14 4 2 36:17 19 46
3 Arminia Bielefeld II 22 13 5 4 50:26 24 44
4 FC Schalke 04 II 23 13 4 6 42:26 16 43
5 Westfalia Herne 22 13 3 6 39:25 14 42
6 Preußen Münster 22 12 5 5 36:20 16 41
7 FC Gütersloh 2000 23 12 5 6 37:23 14 41
EDIT:
Die "Grünen" haben die Lizenzenz für die ReLi beantragt
Hier mal ein kurzer Überblick über die Aufstiegskandidaten für die kommende Regionalliga-Nord-Saison:
- Babelsberg ist schon so gut wie durch
- 2x stehen Zweitteams an der Spitze
- RWO hat nur noch einen ernsten Verfolger
- In Westfalen ist noch alles offen - Lippstadt wäre schon eine Sensation, allerdings hat Verl 2 Spiele weniger
Weiss zufällig jemand, bis wann die Lizenzanträge gestellt werden müssen? Dürfte bald soweit sein

Nord:
1 VfL Wolfsburg II 23 17 3 3 54:15 39 54
2 BV Cloppenburg 23 15 2 6 37:26 11 47
3 SV Meppen 23 11 7 5 35:19 16 40
4 Altona 93 21 11 6 4 49:32 17 39
5 FC Oberneuland 22 11 6 5 38:25 13 39
NOFV-Nord:
1 SV Babelsberg 03 20 16 3 1 32:8 24 51
2 Berlin Ankaraspor 20 10 7 3 36:18 18 37
3 Tennis Borussia Berlin 19 11 4 4 32:19 13 37
4 Hansa Rostock II 19 11 3 5 41:20 21 36
5 Lichterfelder FC 20 8 7 5 29:22 7 31
NOFV-Süd:
1 FC Energie Cottbus II 20 13 6 1 41:17 24 45
2 FC Eilenburg 20 12 6 2 32:16 16 42
3 Chemnitzer FC 19 11 5 3 31:15 16 38
4 Sachsen Leipzig 20 9 7 4 26:18 8 34
5 ZFC Meuselwitz 20 9 6 5 24:24 0 33
Nordrhein:
1 RW Oberhausen 22 14 6 2 35:18 17 48
2 Alemannia Aachen II 23 14 4 5 35:23 12 46
3 Wuppertaler SV Bor. II 23 9 9 5 31:18 13 36
4 SSVg Velbert 22 10 6 6 37:30 7 36
5 KFC Uerdingen 05 23 10 6 7 33:32 1 36
Westfalen:
1 SV Lippstadt 08 22 15 2 5 41:22 19 47
2 SC Verl 20 14 4 2 36:17 19 46
3 Arminia Bielefeld II 22 13 5 4 50:26 24 44
4 FC Schalke 04 II 23 13 4 6 42:26 16 43
5 Westfalia Herne 22 13 3 6 39:25 14 42
6 Preußen Münster 22 12 5 5 36:20 16 41
7 FC Gütersloh 2000 23 12 5 6 37:23 14 41
EDIT:
Die "Grünen" haben die Lizenzenz für die ReLi beantragt