Also nach der Hinrunde siehts folgendermaßen aus:
Tabelle Bayern
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Jahn Regensburg 21 13 5 3 48:23 25 44
2 SpVgg Greuther Fürth II 22 13 5 4 40:16 24 44
3 1. FC Eintracht Bamberg 22 12 7 3 38:26 12 43
4 SpVgg Bayreuth 22 11 8 3 28:17 11 41
5 TSV Aindling 22 11 4 7 35:25 10 37
6 SpVgg Weiden 22 11 4 7 26:25 1 37
Tabelle BW
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 SV Sandhausen 18 13 3 2 51:23 28 42
2 SSV Ulm 1846 18 13 2 3 49:19 30 41
3 Heidenheimer SB 18 12 4 2 48:18 30 40
4 TSV Crailsheim 18 10 3 5 38:29 9 33
5 Waldhof Mannheim 18 8 6 4 29:22 7 30
6 Bahlinger SC 18 8 4 6 23:27 -4 28
Tabelle Hessen
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FSV Frankfurt 21 19 2 0 49:7 42 59
2 Viktoria Aschaffenburg 21 15 2 4 47:18 29 47
3 SC Waldgirmes 21 13 4 4 39:20 19 43
4 Eintracht Frankfurt II 21 12 2 7 40:26 14 38
5 KSV Klein-Karben 21 10 4 7 41:31 10 34
6 Bayern Alzenau 21 10 4 7 35:26 9 34
Tabelle Südwest
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FSV Oggersheim 19 14 0 5 34:18 16 42
2 1. FSV Mainz 05 II 19 12 5 2 41:19 22 41
3 Eintracht Trier 19 11 5 3 42:21 21 38
4 Wormatia Worms 18 11 3 4 31:12 19 36
5 FC 08 Homburg 19 10 1 8 29:30 -1 31
6 SpVgg EGC Wirges 19 9 2 8 38:28 10 29
Also FSV Frankfurt hört sich schon mal sehr gut an! Das wär zur Abwechslung mal wieder ein sehr attraktiver Gegner!
In BW hoff ich das Ulm den Aufstieg packt, die bringen dann auch gute 500 Leute nach Aalen! Heidenheim liegt zwar direkt vor der Haustür, da die aber den besseren Fußball spielen, springen uns die Zuschauer ab, das wär ne Katastrophe wenn die Aufsteigen!
Regensburg will außer den Kickers kein Mensch! Weitere Kommentare spar ich mir!
Hoffe mal auf Bayreuth oder Bamberg! In beiden Städten war ich noch nicht!
In der Südwest hoff ich mal auf Trier oder Mainz! War zwar bei beiden schon 2 mal, aber lieber fahr ich ein 3 mal hin, anstatt nach Oggersheim!
Tabelle Bayern
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Jahn Regensburg 21 13 5 3 48:23 25 44
2 SpVgg Greuther Fürth II 22 13 5 4 40:16 24 44
3 1. FC Eintracht Bamberg 22 12 7 3 38:26 12 43
4 SpVgg Bayreuth 22 11 8 3 28:17 11 41
5 TSV Aindling 22 11 4 7 35:25 10 37
6 SpVgg Weiden 22 11 4 7 26:25 1 37
Tabelle BW
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 SV Sandhausen 18 13 3 2 51:23 28 42
2 SSV Ulm 1846 18 13 2 3 49:19 30 41
3 Heidenheimer SB 18 12 4 2 48:18 30 40
4 TSV Crailsheim 18 10 3 5 38:29 9 33
5 Waldhof Mannheim 18 8 6 4 29:22 7 30
6 Bahlinger SC 18 8 4 6 23:27 -4 28
Tabelle Hessen
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FSV Frankfurt 21 19 2 0 49:7 42 59
2 Viktoria Aschaffenburg 21 15 2 4 47:18 29 47
3 SC Waldgirmes 21 13 4 4 39:20 19 43
4 Eintracht Frankfurt II 21 12 2 7 40:26 14 38
5 KSV Klein-Karben 21 10 4 7 41:31 10 34
6 Bayern Alzenau 21 10 4 7 35:26 9 34
Tabelle Südwest
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FSV Oggersheim 19 14 0 5 34:18 16 42
2 1. FSV Mainz 05 II 19 12 5 2 41:19 22 41
3 Eintracht Trier 19 11 5 3 42:21 21 38
4 Wormatia Worms 18 11 3 4 31:12 19 36
5 FC 08 Homburg 19 10 1 8 29:30 -1 31
6 SpVgg EGC Wirges 19 9 2 8 38:28 10 29
Also FSV Frankfurt hört sich schon mal sehr gut an! Das wär zur Abwechslung mal wieder ein sehr attraktiver Gegner!
In BW hoff ich das Ulm den Aufstieg packt, die bringen dann auch gute 500 Leute nach Aalen! Heidenheim liegt zwar direkt vor der Haustür, da die aber den besseren Fußball spielen, springen uns die Zuschauer ab, das wär ne Katastrophe wenn die Aufsteigen!

Regensburg will außer den Kickers kein Mensch! Weitere Kommentare spar ich mir!

In der Südwest hoff ich mal auf Trier oder Mainz! War zwar bei beiden schon 2 mal, aber lieber fahr ich ein 3 mal hin, anstatt nach Oggersheim!
