1 | Jahn Regensburg | 8 | 10 | 17 |
2 | FC St. Pauli | 8 | 8 | 16 |
3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 4 | 15 |
4 | SC Paderborn 07 | 8 | 9 | 14 |
5 | 1. FC Nürnberg | 8 | 4 | 14 |
6 | Dynamo Dresden | 8 | 5 | 13 |
7 | Hamburger SV | 8 | 4 | 13 |
8 | FC Schalke 04 | 8 | 2 | 13 |
9 | Karlsruher SC | 8 | 3 | 12 |
10 | Fortuna Düsseldorf | 8 | -1 | 11 |
| Werder Bremen | 8 | -1 | 11 |
12 | SV Darmstadt 98 | 8 | 3 | 10 |
13 | Hannover 96 | 8 | -5 | 10 |
14 | Holstein Kiel | 8 | -8 | 8 |
15 | Hansa Rostock | 8 | -6 | 7 |
16 | SV Sandhausen | 8 | -7 | 7 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 8 | -14 | 4 |
18 | Erzgebirge Aue | 8 | -10 | 3 |
9. Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
01.10.2021 | 18:30 | Werder Bremen | - | 1. FC Heidenheim 1846 |
01.10.2021 | 18:30 | Erzgebirge Aue | - | Hamburger SV |
02.10.2021 | 13:30 | Holstein Kiel | - | Hansa Rostock |
02.10.2021 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | SC Paderborn 07 |
02.10.2021 | 13:30 | Jahn Regensburg | - | Karlsruher SC |
02.10.2021 | 20:30 | 1. FC Nürnberg | - | Hannover 96 |
03.10.2021 | 13:30 | FC Schalke 04 | - | FC Ingolstadt 04 |
03.10.2021 | 13:30 | FC St. Pauli | - | Dynamo Dresden |
03.10.2021 | 13:30 | SV Sandhausen | - | SV Darmstadt 98 |
Die Spreu trennt sich langsam vom Weizen!