1 | Jahn Regensburg | 8 | +10 | 17 |
2 | FC St. Pauli | 8 | +8 | 16 |
3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | +4 | 15 |
4 | SC Paderborn 07 | 8 | +9 | 14 |
5 | 1. FC Nürnberg | 8 | +4 | 14 |
6 | Dynamo Dresden | 8 | +5 | 13 |
7 | Hamburger SV | 8 | +4 | 13 |
8 | FC Schalke 04 | 8 | +2 | 13 |
Dynomo gewinnt 3-0 gegen Werder, damit hecheln die Bremer jetzt erstmal etwas hinterher.
H96 verliert zu hause 2-1 gegen Sandhausen.
Und der HSV und der FCN trennen sich mit einem 2-2.
Damit haben wir nach dem 8. Spieltag dieses Aufstiegs-Favoriten Feld.
Zuletzt bearbeitet: