9. Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
17.09.2021 | 19:00 | TSV Havelse | - | Viktoria Köln |
18.09.2021 | 14:00 | VfL Osnabrück | - | SV Meppen |
18.09.2021 | 14:00 | TSV 1860 München | - | FSV Zwickau |
18.09.2021 | 14:00 | Waldhof Mannheim | - | Hallescher FC |
18.09.2021 | 14:00 | 1. FC Magdeburg | - | Würzburger Kickers |
18.09.2021 | 14:00 | 1. FC Saarbrücken | - | Türkgücü München |
18.09.2021 | 14:00 | MSV Duisburg | - | Eintracht Braunschweig |
19.09.2021 | 13:00 | SC Freiburg II | - | FC Viktoria 1889 Berlin |
19.09.2021 | 14:00 | SC Verl | - | 1. FC Kaiserslautern |
20.09.2021 | 19:00 | SV Wehen Wiesbaden | - | Borussia Dortmund II |
1 | 1. FC Magdeburg | 8 | 9 | 19 |
2 | FC Viktoria 1889 Berlin | 8 | 11 | 17 |
3 | VfL Osnabrück | 8 | 6 | 14 |
4 | Borussia Dortmund II | 8 | 5 | 14 |
5 | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 1 | 14 |
6 | Hallescher FC | 8 | 2 | 13 |
Viktoria immer noch oben mit dabei, Magdeburg inzwischen erster. Und Osna hat sich auch wieder berappelt.