21. Spt.: MSV Duisburg gegen Borussia Mönchengladbach, Sa, den 11.2.2006

Gelingt der erste Auswärtssieg im neuen Jahr?

  • Ja, der MSV ist der richtige Aufbaugegner!

    Stimmen: 5 100,0%
  • Mühsam nährt sich das Eichhörnchen: Nur ein Punkt

    Stimmen: 0 0,0%
  • Der MSV braucht Punkte, wir liefern gern: Niederlage

    Stimmen: 0 0,0%

  • Umfrageteilnehmer
    5

Akoa

Moderator <br><img src="/images/Banner/star4.gif"
Alles zum Spiel hier rein!

msvduisburg.gif
:
borussiamoenchengladbach.gif
 

Akoa

Moderator <br><img src="/images/Banner/star4.gif"
Die Bilanz gegen MSV Duisburg

UEFA-Cup
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 1 0 0 1
Auswärts 0 1 0 1
Gesamt 1 1 0 2

DFB-Pokal
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 1 0 0 1
Auswärts 2 0 0 2
Gesamt 3 0 0 3

Bundesliga
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 14 5 6 23
Auswärts 9 8 6 23
Gesamt 23 13 12 46

2. Bundesliga
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 0 1 0 1
Auswärts 1 0 0 1
Gesamt 1 1 0 2

Gesamt
Siege Unentschieden Niederlagen Gesamt
Heim 16 5 6 27
Auswärts 12 9 6 27
Gesamt 28 15 12 53

Die Spiele gegen MSV Duisburg

UEFA-Cup
1978/1979 Endrunde, Halbfinale: Di 10.04.1979 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:2
1978/1979 Endrunde, Halbfinale: Di 24.04.1979 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1

DFB-Pokal
1975/1976 3. Runde: MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:1
2000/2001 Viertelfinale: Mi 20.12.2000 19:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:1 (0:0)
2003/2004 Viertelfinale: Di 03.02.2004 20:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 6:5 n.E.

Bundesliga
1965/1966 12. Spieltag: Sa 06.11.1965 15:00 Meidericher SV - Borussia M'gladbach 3:2 (3:1)
1965/1966 29. Spieltag: Sa 16.04.1966 16:00 Borussia M'gladbach - Meidericher SV 1:2 (0:1)
1966/1967 17. Spieltag: Sa 17.12.1966 15:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:3 (2:1)
1966/1967 34. Spieltag: Sa 03.06.1967 16:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:3 (0:1)
1967/1968 6. Spieltag: Sa 16.09.1967 16:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:1 (1:0)
1967/1968 23. Spieltag: Sa 17.02.1968 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:2 (0:2)
1968/1969 13. Spieltag: Sa 02.11.1968 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1968/1969 30. Spieltag: Sa 26.04.1969 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (1:1)
1969/1970 9. Spieltag: Mi 15.10.1969 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (2:1)
1969/1970 26. Spieltag: Sa 07.03.1970 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:1 (0:1)
1970/1971 12. Spieltag: Sa 24.10.1970 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (0:0)
1970/1971 29. Spieltag: Sa 01.05.1971 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1971/1972 7. Spieltag: Sa 18.09.1971 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:5 (0:2)
1971/1972 24. Spieltag: Sa 11.03.1972 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:0 (0:0)
1972/1973 1. Spieltag: Sa 16.09.1972 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:3 (1:1)
1972/1973 18. Spieltag: Sa 20.01.1973 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:2 (1:2)
1973/1974 10. Spieltag: Sa 06.10.1973 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:2 (0:1)
1973/1974 27. Spieltag: Sa 23.03.1974 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:2 (3:1)
1974/1975 5. Spieltag: Sa 21.09.1974 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (1:0)
1974/1975 22. Spieltag: Sa 01.03.1975 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
1975/1976 4. Spieltag: Di 26.08.1975 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1975/1976 21. Spieltag: Sa 14.02.1976 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:3 (2:1)
1976/1977 1. Spieltag: Sa 14.08.1976 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:1 (1:1)
1976/1977 18. Spieltag: Sa 15.01.1977 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 3:2 (1:1)
1977/1978 3. Spieltag: Mi 17.08.1977 20:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
1977/1978 20. Spieltag: Sa 07.01.1978 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:3 (1:1)
1978/1979 3. Spieltag: Sa 26.08.1978 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:3 (0:2)
1978/1979 20. Spieltag: Di 29.05.1979 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:2 (0:0)
1979/1980 6. Spieltag: Sa 15.09.1979 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 6:0 (1:0)
1979/1980 23. Spieltag: Sa 01.03.1980 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 3:0 (2:0)
1980/1981 9. Spieltag: Mi 15.10.1980 20:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 4:0 (1:0)
1980/1981 26. Spieltag: Sa 28.03.1981 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (1:1)
1981/1982 11. Spieltag: Sa 24.10.1981 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:2 (1:0)
1981/1982 28. Spieltag: Sa 17.04.1982 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:1 (0:0)
1991/1992 2. Spieltag: Fr 09.08.1991 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1991/1992 21. Spieltag: So 08.12.1991 18:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 1:1 (1:0)
1993/1994 11. Spieltag: Sa 09.10.1993 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (3:0)
1993/1994 28. Spieltag: Do 31.03.1994 19:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:0 (1:0)
1994/1995 9. Spieltag: Sa 15.10.1994 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1994/1995 26. Spieltag: Sa 15.04.1995 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1)
1996/1997 16. Spieltag: Sa 30.11.1996 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:1 (0:0)
1996/1997 33. Spieltag: Sa 24.05.1997 15:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 4:2 (2:1)
1997/1998 13. Spieltag: Fr 31.10.1997 19:30 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 4:5 (2:2)
1997/1998 30. Spieltag: So 12.04.1998 18:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:3 (0:3)
1998/1999 5. Spieltag: So 20.09.1998 18:00 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 2:2 (1:0)
1998/1999 22. Spieltag: Sa 13.03.1999 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:2 (0:0)
2005/2006 4. Spieltag: Sa 10.09.2005 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 2:1
2005/2006 21. Spieltag: Sa 11.02.2006 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach --

2. Bundesliga
2000/2001 13. Spieltag: So 19.11.2000 15:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:1 (0:1)
2000/2001 30. Spieltag: Mo 23.04.2001 20:15 MSV Duisburg - Borussia M'gladbach 0:2 (0:1
 

Sandra_J

Borussin
André schrieb:
Das muss der zweite Auswärtssieg sein! :top:

seh ich auch so. und ich hoffe, wir borussen dominieren aufm platz und auf den rängen das geschehen :top: auf den rängen dürfte kein problem sein, wenn man sich so anguckt wie "voll" es in duisburg sonst bei heimspielen ist... :lachweg:
 

André

Admin
Jo wenn es nach den Rängen geht, dann kann ich wohl schonmal ein Faß aufmachen! Höchster Saisonsieg :zahnluec:

Aber da spielen ja leider noch andere Faktoren ne Rolle.

Aber passt schon.

Wenigstens hab ich früh genug Feierabend und kan mir das Spiel, bis auf die ersten 15 Minuten auf Premiere anschauen! :top:

Also traut Euch nicht ohne Punkte wieder nachhause! :zwinker:
 

André

Admin
Die Vorzeichen für das Niederrheinderby sind spannender denn je. Mit einem Sieg über die Borussia könnte der MSV beim schweren Programm der direkten Konkurrenten die Abstiegsränge am Samstag verlassen. Trainer und Mannschaft setzen dabei voll auf die Unterstützung von den Rängen. „Im Kampf um den Klassenerhalt zählt jeder Fan. Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer uns wieder so fantastisch unterstützen werden wie in den letzten Partien“, freut sich auch Trainer Jürgen Kohler auf das Derby.
Bereits ab 10 Uhr sind die restlichen 3000 Tickets im ZebraShop Arena im freien Verkauf. Auch in allen bekannten Vorverkaufsstellen können sich die Fans am Samstag noch ihr Ticket sichern. Um 13:30 Uhr öffnen dann die Tageskassen 5,6, und 7 an der KönigPilsener-Fankurve. Dort sind noch Tickets für Xella-Tribüne und Sparkassen-Tribüne erhältlich. Für Gästefans gibt es ab 13 Uhr an den Kassen 24 und 25 noch Tickets für die Südtribüne.


Quelle: msv-duisburg.de
:lachweg:
Ob die echt denken das seien alles Duisburger? :zahnluec:
 

Sandra_J

Borussin
André schrieb:
Dazu noch Polanski fürs Derby gesperrt, danke! :motz:

jo, ausgerechnet einer der wenigen, der weiss, was es heisst ein derby gg. köln zu spielen. dass unsere jungs nicht wissen worum es da geht haben wir ja im hinspiel gesehen...

und zu duisburg: wir hatten ein heimspiel, ganz klar :top: fast die hälfte des stadions war in unserer hand.

spieltag21_13.jpg


spieltag21_14.jpg


:lachweg:

tja, und sonst so? strasser hätte nicht spielen dürfen, schon gar nicht auf links. sonst fällt mir grad nicht viel ein, muss eh erstmal ein paar fernsehbilder vom spiel sehen...
 
Oben