21. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2023 | 20:30 | FC Augsburg | ![]() | - | ![]() | 1899 Hoffenheim |
18.02.2023 | 15:30 | Bor. Mönchengladbach | ![]() | - | ![]() | Bayern München |
18.02.2023 | 15:30 | VfL Wolfsburg | ![]() | - | ![]() | RB Leipzig |
18.02.2023 | 15:30 | VfL Bochum | ![]() | - | ![]() | SC Freiburg |
18.02.2023 | 15:30 | VfB Stuttgart | ![]() | - | ![]() | 1. FC Köln |
18.02.2023 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() | - | ![]() | Werder Bremen |
19.02.2023 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | ![]() | - | ![]() | FC Schalke 04 |
19.02.2023 | 17:30 | Borussia Dortmund | ![]() | - | ![]() | Hertha BSC |
19.02.2023 | 19:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | - | ![]() | 1. FSV Mainz 05 |
Gladbach (2.247 km) und der FCB (2.244 km) sind mehr als 130 km weniger gelaufen als etwa Laufmeister Köln. Nur Bochum hat noch weniger Kilometer abgerissen.