1 | SV Darmstadt 98 | 20 | 23 | 39 |
2 | FC St. Pauli | 20 | 13 | 37 |
3 | Werder Bremen | 20 | 11 | 35 |
4 | FC Schalke 04 | 20 | 16 | 34 |
5 | Hamburger SV | 20 | 14 | 34 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 0 | 34 |
7 | 1. FC Nürnberg | 20 | 6 | 33 |
Schalke hat sich nun auch in Liga 2 eingegroovt und gewinnt 5-0 in Aue.
Die Tabellenspitze sieht inzwischen nach erster Liga aus
