04.02.2022 | 18:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | Hannover 96 | 3:1 (2:1) |
04.02.2022 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | FC Ingolstadt 04 | 0:5 (0:3) |
05.02.2022 | 13:30 | Werder Bremen | - | Karlsruher SC | 2:1 (0:0) |
05.02.2022 | 13:30 | SV Sandhausen | - | Erzgebirge Aue | 2:0 (1:0) |
05.02.2022 | 13:30 | FC Schalke 04 | - | Jahn Regensburg | 2:1 (0:1) |
1 | SV Darmstadt 98 | 20 | 23 | 39 |
2 | Werder Bremen | 21 | 12 | 38 |
3 | FC Schalke 04 | 21 | 17 | 37 |
4 | FC St. Pauli | 20 | 13 | 37 |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 2 | 37 |
6 | Hamburger SV | 20 | 14 | 34 |
1 | SV Darmstadt 98 | 20 | 23 | 39 |
2 | FC St. Pauli | 21 | 13 | 38 |
3 | Werder Bremen | 21 | 12 | 38 |
4 | FC Schalke 04 | 21 | 17 | 37 |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 2 | 37 |
6 | Hamburger SV | 20 | 14 | 34 |
Waldbrand vielleicht?Heute habe ich eine Vision von vielen schwarzen Bäumen.![]()
![]()
Aber ich weiß nicht, was soll es bedeuten!
![]()
Nein.Da wäre es natürlich wirklich toll, wenn die Hamburgen gewännen!
Jo, zB wird aus Hoschi gerne mal Haschisch, das kann zum Problem werden.Die Autokorrektur ist wirklich die Pest, manchmal![]()
Autokorrektur ist ein Armschlauch!Die Autokorrektur ist wirklich die Pest, manchmal![]()
1 | SV Darmstadt 98 | 21 | 18 | 39 |
2 | FC St. Pauli | 21 | 13 | 38 |
3 | Werder Bremen | 21 | 12 | 38 |
4 | Hamburger SV | 21 | 19 | 37 |
5 | FC Schalke 04 | 21 | 17 | 37 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 2 | 37 |
So, der HSV es sich nicht nehmen lassen und 5 zu 1 gewonnen. Ach nee, 4 zu 0 - zwei Tore wurden durch die Autokorrektur annuliert
Auch nee, 5:0 ging es aus, Glatze macht noch ein Tor. Üble Klatsche für die Odenwälder.
In drei Wochen dann Bremen gegen den HSV,...
Es ist dann das 9.Spiel unter Ole Werner. Wenn Werder das auch gewinnt und die 2 davor auch, dann ist Ole Werner alleiniger Startrekordinhaber.In drei Wochen dann Bremen gegen den HSV,
Der HSV hat im Pokal 3x auswärts gespielt und ist immer noch dabei. Und das war nun sicher kein Losglück mit Braunschweig, Nürnberg und Köln.Der HSV ist 5. in der Auswärtstabelle, mit 10 Spielen (andere haben 11).
Der HSV gewinnt 5:0 beim Tabellenführer und hat weniger Auswärtsniederlagen als dieser zu Hause.
Weniger Auswärtsniederlagen als der HSV hat nur Paderborn.
Der HSV hat die wenigsten Auswärtsgegentore und nach Paderborn die zweitbeste Auswärtstordifferenz.
Der HSV hat die viertmeisten Auswärtstore.
Manch Experte nennt das „relativ auswärtsschwach“.