03.11.2023 | 20:30 | SV Darmstadt 98 | - | VfL Bochum | -:- |
04.11.2023 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 15:30 | SC Freiburg | - | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | RB Leipzig | -:- |
| 15:30 | 1. FC Köln | - | FC Augsburg | -:- |
| 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | -:- |
| 18:30 | Borussia Dortmund | - | Bayern München | -:- |
05.11.2023 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | -:- |
| 17:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | VfB Stuttgart | -:- |
Der Spielttag wirft eine Reihe von Fragen auf:
Kämpft sich Bochum aus der Abstiegszone?
Stoppt Köln die Talfahrt gegen Augsburg?
Gewinnt Urs Fischer sein Endspiel gegen Frankfurt?
Verliert Bayern den Anschluss an die Spitze?
Und wie hoch gewinnt Stuttgart in Heidenheim?