Die aktuellen Mitgliederzahlen der Vereine der 1. Fußball Bundesliga:
Verein |
Mitglieder |
FC Bayern München | 223.985 |
FC Schalke 04 | 120.000 |
Borussia Dortmund | 97.198 |
Hamburger SV | 71.800 |
Borussia Mönchengladbach | 60.000 |
VfB Stuttgart | 46.000 |
SV Werder Bremen | 40.000 |
Hertha BSC Berlin | 29.400 |
Bayer 04 Leverkusen | 26.000 |
Eintracht Frankfurt | 25.000 |
Hannover 96 | 19.800 |
VfL Wolfsburg | 19.500 |
1.FC Nürnberg | 14.637 |
FSV Mainz 05 | 14.200 |
FC Augsburg | 11.400 |
SC Freiburg | 6.500 |
1899 Hoffenheim | 5.700 |
Eintracht Braunschweig | 3.800 |
Liste wird regelmäßig aktualisiert. Stand Januar 2014. Angaben ohne Gewähr
7149 Mitglieder SC Freiburg
http://www.scfreiburg.com/teams/profis/meldungen/sc-mitgliederversammlung-2013
Die Aktuellen Mitgliederzahlen von Borussia Dortmund betragen 100.000 Stand Anfang Februar 2014.
Bald ist der 1.FC Köln mal wieder in dieser Auflistung zu sehen. Stand 01. Mai 2014 : 60.081 Mitglieder.